Mateřská škola Dolní Kounice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:
24
23
13
2
7
14
1
22
5
3
15
18
21
20
11
9
6
12
16
17
4
10
8
19
Rozhodnutí si lze vyzvednout osobně od 22. 4. 2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Svátek má Libuše, Amálie
DOLNÍ KOUNICE